rbpu_datasheet/chapters/02_absolute_maximum.md

22 lines
1.1 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2026-07-18 00:51:43 +08:00
# 操作最大值
## 供电电压
| 参数 | 符号 | 标称值 | 单位 | 来源 |
|:-|:-|:-|:-|:-|
| 数字内核供电电压 | DIG_VDD | 1.0 | V | pin_name.csv |
| 数字 IO 供电电压 | IO_VDD | 1.8 | V | pin_name.csv |
| DAC 模拟 1.0V 供电电压 | AVDD_ENCODER, AVDD_P2S | 1.0 | V | pin_name.csv |
| DAC 模拟 1.8V 供电电压 | DAC_AVDD18 | 1.8 | V | pin_name.csv |
| DAC 数字 1.0V 供电电压 | DAC_DVDD | 1.0 | V | pin_name.csv |
| PLL 模拟 1.0V 供电电压 | PLL_VDD, VCO_VDD | 1.0 | V | pin_name.csv |
| PLL 模拟 1.8V 供电电压 | PLL_VDD18 | 1.8 | V | pin_name.csv |
| PLL 数字 1.0V 供电电压 | PLL_DVDD | 1.0 | V | pin_name.csv |
| ADC 模拟 1.0V 供电电压 | ADC_VDD | 1.0 | V | pin_name.csv |
| ADC 模拟 1.8V 供电电压 | ADC_VDD18 | 1.8 | V | pin_name.csv |
| ADC 数字 1.0V 供电电压 | ADC_DVDD | 1.0 | V | pin_name.csv |
<div class="note">
所有电压值均以对应地平面DGND 或 AGND为参考。操作最大值的绝对值最小/最大极限电压、结温和存储温度范围、ESD 防护等级等参数待补充。
</div>