# 极限参数
超出以下极限参数可能导致芯片永久性损坏。长时间在极限条件下工作可能影响芯片可靠性。
## 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|:-|:-|:-|:-|
| DIG_VDD | −0.3 | 1.2 | V |
| IO_VDD | −0.3 | 2.0 | V |
| DAC_AVDD18 | −0.3 | 2.0 | V |
| PLL_VDD18 | −0.3 | 2.0 | V |
| ADC_VDD18 | −0.3 | 2.0 | V |
| AVDD_ENCODER, AVDD_P2S | −0.3 | 1.2 | V |
| DAC_DVDD, PLL_DVDD, ADC_DVDD | −0.3 | 1.2 | V |
| PLL_VDD, VCO_VDD, ADC_VDD | −0.3 | 1.2 | V |
| 数字 I/O 电压(相对于 IO_VDD) | −0.3 | IO_VDD + 0.3 | V |
| 模拟输入电压(ADC_VINxx) | −0.3 | ADC_VDD18 + 0.3 | V |
| 结温范围 | −40 | +125 | °C |
| 存储温度范围 | −65 | +150 | °C |
以上极限值为设计参考值。实测极限值待芯片表征完成后更新。
## ESD 防护等级
| 模型 | 等级 | 单位 |
|:-|:-|:-|
| HBM(人体模型) | — | V |
| CDM(充电器件模型) | — | V |
ESD 防护等级待补充。
## 热阻特性
| 参数 | 符号 | 典型值 | 单位 |
|:-|:-|:-|:-|
| 结到环境热阻 | θJA | — | °C/W |
| 结到壳热阻 | θJC | — | °C/W |
| 结到板热阻 | θJB | — | °C/W |
热阻参数待封装设计完成后补充。
## 推荐工作条件
| 参数 | 符号 | 标称值 | 单位 |
|:-|:-|:-|:-|
| 数字内核供电 | DIG_VDD | 1.0 | V |
| 数字 I/O 供电 | IO_VDD | 1.8 | V |
| DAC 模拟 1.0 V 供电 | AVDD_ENCODER, AVDD_P2S | 1.0 | V |
| DAC 模拟 1.8 V 供电 | DAC_AVDD18 | 1.8 | V |
| DAC 数字 1.0 V 供电 | DAC_DVDD | 1.0 | V |
| PLL 模拟 1.0 V 供电 | PLL_VDD, VCO_VDD | 1.0 | V |
| PLL 模拟 1.8 V 供电 | PLL_VDD18 | 1.8 | V |
| PLL 数字 1.0 V 供电 | PLL_DVDD | 1.0 | V |
| ADC 模拟 1.0 V 供电 | ADC_VDD | 1.0 | V |
| ADC 模拟 1.8 V 供电 | ADC_VDD18 | 1.8 | V |
| ADC 数字 1.0 V 供电 | ADC_DVDD | 1.0 | V |
| 工作环境温度 | TA | 25 | °C |
所有电压以对应地平面(DGND 或 AGND)为参考。